Pour lire confortablement les résultats, allez ici sur le site du Ministère de l'Intérieur
http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/087/087187.html
Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 5 730 | | |
Abstentions | 1 920 | 33,51 | |
Votants | 3 810 | 66,49 | |
Blancs ou nuls | 1 175 | 20,51 | 30,84 |
Exprimés | 2 635 | 45,99 | 69,16 |
HAUTE VIENNE (87) - Saint-Yrieix-la-Perche
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
Conseil municipal | 29 | 29 |
Conseil communautaire | 13 | 13 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
M. Daniel BOISSERIE (LSOC) | 1. M. Daniel BOISSERIE | Oui |
2. Mme Monique PLAZZI | Oui |
3. M. Jean-Claude DUPUY | Oui |
4. Mme Catherine L'OFFICIAL | Oui |
5. M. Patrick DARY | Oui |
6. Mme Michèle ROY | Oui |
7. M. André DUBOIS | Oui |
8. Mme Annie ARNAUD | Oui |
9. M. Laurent GORYL | Oui |
10. Mme Arlette LAFONT | |
11. M. André MIALARET | |
12. Mme Sylvie COLETTE | Oui |
13. M. Pierre VERGNOLLE | Oui |
14. Mme Valérie Isabelle BONIN | Oui |
15. M. Edmond LAGORCE | Oui |
16. Mme Rachel MACON | |
17. M. Emilien ROUET | |
18. Mme Catherine CHORT | |
19. M. Francis SUDRAT | |
20. Mme Bernadette PAGNON | |
21. M. Alain ROBERT | |
22. Mme Sylvie RABAUD | |
23. M. Francis CUBERTAFON | |
24. Mme Marcelle LAPLAUD | |
25. M. Jean-Pierre LAROCHE | |
26. Mme Marcelle MEYZIE | |
27. M. Christophe BREUIL | |
28. Mme Pauline LAROUMAGNE | |
29. M. Jean-Philippe FREMONT | |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
M. Daniel BOISSERIE (LSOC) | 2635 | 45,99 | 100,00 | 29 | 13 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1
er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 5 730 | | |
Abstentions | 1 920 | 33,51 | |
Votants | 3 810 | 66,49 | |
Blancs ou nuls | 1 175 | 20,51 | 30,84 |
Exprimés | 2 635 | 45,99 | 69,16
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire