| 1841 3 134 | 1876 2 707 | 1911 3 142 | 1962 1 896 | |
| 1793 2 604 | 1846 3 259 | 1881 2 755 | 1921 2 819 | 1968 1 654 |
| 1800 2 424 | 1851 3 277 | 1886 2 846 | 1926 2 613 | 1975 1 535 |
| 1806 2 541 | 1856 3 270 | 1891 3 080 | 1931 2 464 | 1982 1 411 |
| 1821 3 170 | 1861 2 948 | 1896 3 130 | 1936 2 369 | 1990 1 260 |
| 1831 3 188 | 1866 3 050 | 1901 3 406 | 1946 2 272 | 1999 1 213 |
| 1836 3 192 | 1872 2 583 | 1906 3 350 | 1954 2 045 | 2006 1 233 |
EN DIRECT, guerre en Iran : des explosions entendues à Téhéran ; l’Iran
affirme avoir visé les quartiers généraux de groupes kurdes en Irak
-
Selon l’agence de presse iranienne Tasnim, « les défenses ont été
activées » dans la capitale. Par ailleurs, des frappes iraniennes sur
Israël, dans la nui...
Il y a 9 heures
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire