Mme Florence JOUBERT | RN | 83 | 32,05 | 44,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Jean-Pierre CUBERTAFON | ENS | 45 | 17,37 | 24,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mme Christelle DRUILLOLE | UG | 41 | 15,83 | 22,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mme Myriam THOMASSON | LR | 15 | 5,79 | 8,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Jacques DECOUPY | EXG | 1 | 0,39 | 0,54 |
|
Ce blog traite d'éducation, d'enseignement supérieur, du Limousin et du Périgord, de Nantes et alentours, de société, de ce que nous lisons, il pose des questions, attend des réponses, informe. Espérons que personne ne dira "quoras auras-tu'chabat de platussar ?" quand auras-tu fini de faire du blablaware ? "When will you stop quacking?" (blog joint :http://quoras-tu-chabat.hautetfort.com/)
Mme Florence JOUBERT | RN | 83 | 32,05 | 44,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Jean-Pierre CUBERTAFON | ENS | 45 | 17,37 | 24,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mme Christelle DRUILLOLE | UG | 41 | 15,83 | 22,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mme Myriam THOMASSON | LR | 15 | 5,79 | 8,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Jacques DECOUPY | EXG | 1 | 0,39 | 0,54 |
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire